Book's title: | Die landwirtschaftliche Entwicklung und Planung in der Transkei von Birgit von Ungern-Sternberg. |
---|---|
Library of Congress Control Number: | 77482836 |
National Bibliography Number: | GFR*** |
International Standard Book Number (ISBN): | 3803901510 |
System Control Number: | ocm03432866 |
Cataloging Source: | DLC, DLC HLS |
Geographic Area Code: | f-sa - |
Library of Congress Call Number: | HD2130.5.Z9 T78 |
Personal Name: | Ungern-Sternberg, Birgit von. |
Publication, Distribution, etc.: | München . Weltforum Verlag, (c)1976. |
Physical Description: | vii, 341 p. : ill., maps ;, 30 cm. |
Series Statement: | IFO-Forschungsberichte der Afrika-Studienstelle ; 56 |
Bibliography, etc. Note: | Bibliography: p. 272-298. |
Corporate Name: | Afrika-Studienstelle (Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung). Forschungsberichte ; 56. |
Rubrics: |
Agriculture
Economic aspects South Africa Transkei Agriculture and state |