Book's title: | Encuesta de presupuestos familiares 1980-1981 Instituto Nacional de Estadística. |
---|---|
International Standard Book Number (ISBN): | 8426008852 (set) |
System Control Number: | ocm15989678 |
Cataloging Source: | HLS, HLS |
Geographic Area Code: | e-sp - |
Publication, Distribution, etc.: | Madrid . El Instituto, (c)1984- |
Physical Description: | v. ;, 30 cm. |
Formatted Contents Note: | t. 3. El consumo de alimentos, bebidas y tabaco en cantidades físicas t. 4. Gastos, in gresos, equipamiento y condiciones de la vivienda principal, resultados por Comunidades Autónomas (17 v.). |
Corporate Name: | Instituto Nacional de Estadística (Spain) |
Rubrics: |
Cost and standard of living
Spain Statistics |