Book's title: | Folke- og boligtællingen, 1. januar 1981. |
---|---|
Library of Congress Control Number: | 85217499 //r87 |
International Standard Book Number (ISBN): | 8750106007 (set) |
System Control Number: | ocm13861304 |
Cataloging Source: | DLC, DLC HLS |
Geographic Area Code: | e-dk - |
Library of Congress Call Number: | HA1474 1981 |
Publication, Distribution, etc.: | København . Danmarks statistik, (c)1983- |
Physical Description: | v. ;, 30 cm. |
Formatted Contents Note: | A1. København, Frederiksberg, hovedstadsregionen A2. Københavns amtskommune A3. Frederiksborg amtskommune A4. Roskilde amtskommune A5. Vestsjællands amtskommune A7. Bornholms amtskommune A8. Fyns amtskommune A9. Sønderjyllands amtskommune A10. Ribe amtskommune A11. Vejle amtskommune A12. Ringkøbing amtskommune A13. Århus amtskommune A14. Viborg amtskommune A15. Nordjyllands amtskommune L1. Landstabelvæerk L2. Pending tabelvæerk L3. Danmarks administrative inddeling. |
Geographic Name: | Denmark Census, 1981. |
Geographic Name: | Denmark Statistics, Vital. |
Corporate Name: | Danmarks statistik. |
Rubrics: |
Housing
Denmark Statistics |